課程詳情在線報名
更新時間:2024-12-22營型 | 類別 | 開課時間 | 天數(shù) | 授課模式 | 分班 | 擇校 | |
全年 集訓營 | 階段營 | 3.20-12.20 | 270 | 班課 | 政英 政數(shù)英 | 班課 | |
4.20-12.20 | 240 | ||||||
5.10-12.20 | 220 | ||||||
6.10-12.20 | 190 | 一對一 | |||||
管理類專碩特訓營 | 3.20-12.20 | 270 | 班課 | 管綜班 | |||
4.20-12.20 | 240 | 一對一 | |||||
5.10-12.20 | 220 | ||||||
6.10-12.20 | 190 | ||||||
西綜、法碩、計算機專項營 | 3.20-12.20 | 270 | 班課 + 一對一 | 西綜班 法碩班 計算機班 | |||
4.20-12.20 | 240 | ||||||
5.10-12.20 | 220 | ||||||
6.10-12.20 | 190 | ||||||
武大、華科特訓營 | 3.20-12.20 | 270 | 班課 + 一對一 | 定向班 | 一對一 | ||
4.20-12.20 | 240 | ||||||
5.10-12.20 | 220 | ||||||
6.10-12.20 | 190 | 一對一 | |||||
營型 | 類別 | 開課時間 | 天數(shù) | 分班 | 公共課 | 專業(yè)課 | |
半年 集訓營 | 階段營 | 7.10-12.20 | 160 | 政英 政英數(shù) | 班課 | 班課 | |
8.01-12.20 | 140 | ||||||
管理類專碩特訓營 | 7.10-12.20 | 160 | 管綜班 | 班課 | 一對一 | ||
8.01-12.20 | 140 | ||||||
西綜、法碩、計算機專項營 | 7.10-12.20 | 160 | 西綜、法碩、 計算機班 | 班課 | |||
8.01-12.20 | 140 | ||||||
武大、華科特訓營 | 7.10-12.20 | 160 | 定向班 | 班課 | |||
8.01-12.20 | 140 | ||||||
營型 | 類別 | 開課時間 | 天數(shù) | 分班 | 公共課 | 專業(yè)課 | |
暑期 集訓營 | 階段營 | 7.09-8.29 | 50 | 政英 政英數(shù) | 班課 | 班課 | |
7.31-8.29 | 30 | ||||||
管理類 專碩特訓營 | 7.10-8.30 | 50 | 管綜班 | 班課 | 一對一 | ||
8.01-8.30 | 30 | ||||||
西綜、法碩、計算機專項營 | 7.10-12.20 | 50 | 西綜、法碩、 計算機班 | 定向班 | |||
8.01-12.20 |
只要一個電話
我們免費為您回電